Hex Shank Hammer Drill Bits — Long Series
Hex shank (PH38 / 17 mm and 30 mm) long-series hammer drill bits for electric breakers and demolition hammers. 6–40 mm diameters, 200–1000 mm total lengths, for deep anchor and through holes.
77 sizes, 6–40 mm × 200–600 mm — see size table
MOQ
100–200 pcs per size
Lead time
20–30 days
Samples
Free, 5–7 days
Shipping
FOB Ningbo / Shanghai
- Hex shank for breakers and demolition hammers
- Lengths to 1000 mm
- Same carbide tip and heat treatment as SDS Plus series
Manufactured by Zhejiang Dehui Tools Co., Ltd., Yueqing · 41+ years · PGM member since 2009 · ISO 9001 / 14001
Specifications
DH03 technical data
Size Table
DH03 sizes & catalogue codes
77 sizes. Code = DH + series + diameter + total length. Inch column is the nearest fractional equivalent for reference; bits are metric.
| Code | Ø mm | Ø inch | Total length | Working length |
|---|---|---|---|---|
| DH03060200 | 6 | 1/4" | 200 mm | 70 mm |
| DH03080200 | 8 | 5/16" | 200 mm | 70 mm |
| DH03080280 | 8 | 5/16" | 280 mm | 150 mm |
| DH03100200 | 10 | 13/32" | 200 mm | 70 mm |
| DH03100280 | 10 | 13/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03100400 | 10 | 13/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03120200 | 12 | 15/32" | 200 mm | 70 mm |
| DH03120280 | 12 | 15/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03120400 | 12 | 15/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03120450 | 12 | 15/32" | 450 mm | 320 mm |
| DH03120505 | 12 | 15/32" | 505 mm | 375 mm |
| DH03130200 | 13 | 1/2" | 200 mm | 70 mm |
| DH03130280 | 13 | 1/2" | 280 mm | 150 mm |
| DH03130400 | 13 | 1/2" | 400 mm | 270 mm |
| DH03130450 | 13 | 1/2" | 450 mm | 320 mm |
| DH03130505 | 13 | 1/2" | 505 mm | 375 mm |
| DH03140200 | 14 | 9/16" | 200 mm | 70 mm |
| DH03140280 | 14 | 9/16" | 280 mm | 150 mm |
| DH03140400 | 14 | 9/16" | 400 mm | 270 mm |
| DH03140450 | 14 | 9/16" | 450 mm | 320 mm |
| DH03140505 | 14 | 9/16" | 505 mm | 375 mm |
| DH03140600 | 14 | 9/16" | 600 mm | 470 mm |
| DH03160200 | 16 | 5/8" | 200 mm | 70 mm |
| DH03160280 | 16 | 5/8" | 280 mm | 150 mm |
| DH03160400 | 16 | 5/8" | 400 mm | 270 mm |
| DH03160450 | 16 | 5/8" | 450 mm | 320 mm |
| DH03160505 | 16 | 5/8" | 505 mm | 375 mm |
| DH03160600 | 16 | 5/8" | 600 mm | 470 mm |
| DH03180200 | 18 | 23/32" | 200 mm | 70 mm |
| DH03180280 | 18 | 23/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03180400 | 18 | 23/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03180450 | 18 | 23/32" | 450 mm | 320 mm |
| DH03180505 | 18 | 23/32" | 505 mm | 375 mm |
| DH03180600 | 18 | 23/32" | 600 mm | 470 mm |
| DH03200200 | 20 | 25/32" | 200 mm | 70 mm |
| DH03200280 | 20 | 25/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03200400 | 20 | 25/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03200450 | 20 | 25/32" | 450 mm | 320 mm |
| DH03200505 | 20 | 25/32" | 505 mm | 375 mm |
| DH03200600 | 20 | 25/32" | 600 mm | 470 mm |
| DH03220200 | 22 | 7/8" | 200 mm | 70 mm |
| DH03220280 | 22 | 7/8" | 280 mm | 150 mm |
| DH03220400 | 22 | 7/8" | 400 mm | 270 mm |
| DH03220450 | 22 | 7/8" | 450 mm | 320 mm |
| DH03220505 | 22 | 7/8" | 505 mm | 375 mm |
| DH03220600 | 22 | 7/8" | 600 mm | 470 mm |
| DH03250200 | 25 | 31/32" | 200 mm | 70 mm |
| DH03250280 | 25 | 31/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03250400 | 25 | 31/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03250450 | 25 | 31/32" | 450 mm | 320 mm |
| DH03250505 | 25 | 31/32" | 505 mm | 375 mm |
| DH03250600 | 25 | 31/32" | 600 mm | 470 mm |
| DH03280280 | 28 | 1 3/32" | 280 mm | 150 mm |
| DH03280400 | 28 | 1 3/32" | 400 mm | 270 mm |
| DH03280450 | 28 | 1 3/32" | 450 mm | 320 mm |
| DH03280505 | 28 | 1 3/32" | 505 mm | 375 mm |
| DH03280600 | 28 | 1 3/32" | 600 mm | 470 mm |
| DH03300300 | 30 | 1 3/16" | 400 mm | 270 mm |
| DH03300450 | 30 | 1 3/16" | 450 mm | 320 mm |
| DH03300505 | 30 | 1 3/16" | 505 mm | 375 mm |
| DH03300600 | 30 | 1 3/16" | 600 mm | 470 mm |
| DH03320400 | 32 | 1 1/4" | 400 mm | 270 mm |
| DH03320450 | 32 | 1 1/4" | 450 mm | 320 mm |
| DH03320505 | 32 | 1 1/4" | 505 mm | 375 mm |
| DH03320600 | 32 | 1 1/4" | 600 mm | 470 mm |
| DH03350400 | 35 | 1 3/8" | 400 mm | 270 mm |
| DH03350450 | 35 | 1 3/8" | 450 mm | 320 mm |
| DH03350505 | 35 | 1 3/8" | 505 mm | 375 mm |
| DH03350600 | 35 | 1 3/8" | 600 mm | 470 mm |
| DH03380400 | 38 | 1 1/2" | 400 mm | 270 mm |
| DH03380450 | 38 | 1 1/2" | 450 mm | 320 mm |
| DH03380505 | 38 | 1 1/2" | 505 mm | 375 mm |
| DH03380600 | 38 | 1 1/2" | 600 mm | 470 mm |
| DH03400400 | 40 | 1 9/16" | 400 mm | 270 mm |
| DH03400450 | 40 | 1 9/16" | 450 mm | 320 mm |
| DH03400505 | 40 | 1 9/16" | 505 mm | 375 mm |
| DH03400600 | 40 | 1 9/16" | 600 mm | 470 mm |
Need a length that is not listed? Non-catalogue lengths are made from 500 pcs per size.
Product Details
Hex Shank Hammer Drill Bits — Long Series — detail views
Made on PGM-certified lines
Same steel, brazing and heat treatment as our PGM series.
1200 °C automatic brazing
German MAHLER lines — no hand-torch joints.
20–30 days lead time
FOB Ningbo / Shanghai; CIF to SE Asia and the Gulf on request.
FAQ
What sizes of hex shank hammer drill bits — long series do you make?
77 catalogue sizes from 6–40 mm diameter and 200–600 mm total length — see the full table with codes above. Non-catalogue lengths can be made from 500 pcs.
What is the MOQ for DH03?
100–200 pcs per size; sizes can be mixed within the series. Samples of standard sizes are free (courier collect) and ship in 5–7 days.
Can you put our brand on DH03?
Yes — laser or stamp marking on the shank plus printed blister, case or box. Artwork approval adds about one week to the standard lead time.
Same Product Line
More Hex Shank Drill Bits
Buyer's Guides

